Перечень лекарственных средств компании M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия)
Торговое название | Форма выпуска | Владелец рег. удостов. | |
---|---|---|---|
АТЕНОЛОЛ | таб. 25 мг: 10, 14, 20, 30, 50 или 100 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
АТЕНОЛОЛ | таб. 50 мг: 10, 14, 20, 28, 30, 50 или 100 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
АТЕНОЛОЛ | таб. 100 мг: 10, 14, 20, 28, 30, 50 или 100 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
ВИНПОЦЕТИН | таб. 5 мг: 25 или 50 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
ГЛИБЕКС | таб. 1.75 мг: 120 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
ГЛИБЕКС | таб. 3.5 мг: 120 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
ГЛИБЕКС | таб. 5 мг: 120 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
ГЛИМОЛ | р-р-капли глазные 0.25%: фл 5 мл | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
ГЛИМОЛ | р-р-капли глазные 0.5%: фл 5 мл | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
ГЛЮКОНОРМ® | таб., покр. пленочной оболочкой, 2.5 мг+400 мг: 10, 20, 30, 40, 60, 80, 90 или 120 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
ДЕКСАМЕТАЗОН | р-р д/инъекц. 4 мг/1 мл: амп. 5 или 25 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
ДЕКСАМЕТАЗОН | р-р д/инъекц. 8 мг/2 мл: амп. 5 или 25 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
ДИКЛОФЕНАК | таб., покр. кишечнорастворимой оболочкой, 25 мг: 30 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
ДИКЛОФЕНАК | таб., покр. кишечнорастворимой оболочкой, 50 мг: 30 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
ДИКЛОФЕНАК | р-р д/в/м введения 75 мг/3 мл: амп. 5 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
КАПТОПРИЛ | таб. 12.5 мг: 20 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
КАПТОПРИЛ | таб. 25 мг: 20 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
КАПТОПРИЛ | таб. 50 мг: 20 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
ЛЕВОФЛОРИПИН® | таб., покр. пленочной оболочкой: 50 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
ЛИПТОНОРМ® | таб., покр. оболочкой, 10 мг: 7, 10, 14, 20, 28, 30 или 32 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
ЛИПТОНОРМ® | таб., покр. оболочкой, 20 мг: 7, 10, 14, 20, 28, 30 или 32 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
ЛИПТОНОРМ® | таб., покр. оболочкой, 10 мг: 28 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
ЛИПТОНОРМ® | таб., покр. оболочкой, 20 мг: 28 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
МЕРОПЕНЕМ | порошок д/пригот. р-ра д/в/в введения 500 мг: фл. 1 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
МЕРОПЕНЕМ | порошок д/пригот. р-ра д/в/в введения 1 г: фл. 1 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
ОМИПИКС | капс. 10 мг: 14, 28, 30 или 100 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
ОМИПИКС | капс. 20 мг: 14, 28, 30 или 100 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
ПИРАНТЕЛ | сусп. д/приема внутрь 250 мг/5 мл: фл. 5 мл, 10 мл или 15 мл | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
ПИРАНТЕЛ | таб. 250 мг: 3 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
ПРЕДНИЗОЛОН | таб. 5 мг: 100 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
ПРЕДНИЗОЛОН | р-р д/в/в и в/м введения 30 мг/1 мл: амп. 3 или 5 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
РЕПИН В6 | таб., покр. оболочкой: 500 или 1000 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
РЕТАПРЕС® | таб. с модиф. высвобождением, покр. оболочкой, 1.5 мг: 10, 28, 30 или 50 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
СПАКОВИН | ◊ таб. 40 мг: 20 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
СПАКОВИН | ◊ таб. 80 мг: 20 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
СПАКОВИН | р-р д/инъекц. 20 мг/1 мл: амп. 25 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
СПАКОВИН | р-р д/инъекц. 40 мг/2 мл: амп. 5 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
ТЕНОНОРМ | таб., покр. оболочкой, 50 мг+12.5 мг: 7, 10, 20, 14, 28 или 30 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
ТЕНОНОРМ | таб., покр. оболочкой, 100 мг+25 мг: 7, 10, 20, 14, 28 или 30 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) | |
ЦЕФАЗОЛИН | порошок д/пригот. инъекц. р-ра 250 мг: фл. 1 шт. | M.J. BIOPHARM Pvt. Ltd. (Индия) |
1 ...